Einwohner mit Migrationshintergrund
Ausländer, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt, gelten in der Kommunalstatistik als Einwohner mit Migrationshintergrund. In Mannheim leben Einwohner aus 167 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen.
Einwohner mit Migrationshintergrund (am Ort der Hauptwohnung) zum 31.12.2022
Einwohner | Anzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Einwohner ohne Migrationshintergrund | 170.100 | 52,2 % |
Einwohner mit Migrationshintergrund |
155.591 | 47,8 % |
davon: mit ausländischer mit deutscher |
90.979
64.612 |
27,9 %
19,8 % |
gesamt | 325.691 | 100 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Bezugsländer der Einwohner mit Migrationshintergrund zum 31.12.2022
Bezugsland | Einwohner | Anteil |
---|---|---|
Türkei | 28.177 | 18,1 % |
Polen | 15.669 | 10,1 % |
Italien | 10.970 | 7,1 % |
Rumänien | 9.190 | 5,9 % |
Bulgarien | 8.347 | 5,4 % |
Kroatien | 5.687 | 3,7 % |
Ukraine | 5.148 | 3,3 % |
Russische Föderation | 4.534 | 2,9 % |
Griechenland | 4.416 | 2,8 % |
Kasachstan | 3.325 | 2,1 % |
Bosnien und Herzegowina | 2.639 | 1,7 % |
Syrien | 2.620 | 1,7 % |
Indien | 2.573 | 1,7 % |
Spanien | 2.503 | 1,6 % |
Irak | 2.384 | 1,5 % |
Kosovo | 2.181 | 1,4 % |
Frankreich | 2.128 | 1,4 % |
Serbien | 2.018 | 1,3 % |
Vereinigte Staaten/USA | 2.016 | 1,3 % |
Ungarn | 1.741 | 1,1 % |
übrige Länder | 37.325 | 24,0 % |
gesamt | 155.591 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Staatsangehörigkeiten der Ausländerinnen und Ausländer zum 31.12.2022
Staatsangehörigkeit | Einwohner | Anteil |
---|---|---|
türkisch | 15.761 | 17,3 % |
italienisch | 7.914 | 8,7 % |
bulgarisch | 7.659 | 8,4 % |
polnisch | 6.401 | 7,0 % |
rumänisch | 5.989 | 6,6 % |
kroatisch | 4.570 | 5,0 % |
ukrainisch | 4.351 | 4,8 % |
griechisch | 3.318 | 3,6 % |
indisch | 2.274 | 2,5 % |
syrisch | 2.074 | 2,3 % |
bosnisch-herzegowinisch | 1.855 | 2,0 % |
spanisch | 1.803 | 2,0 % |
ungarisch | 1.352 | 1,5 % |
kosovarisch | 1.307 | 1,4 % |
französisch | 1.296 | 1,4 % |
russisch | 1.172 | 1,3 % |
serbisch | 1.100 | 1,2 % |
chinesisch | 1.098 | 1,2 % |
US-amerikanisch | 1.064 | 1,2 % |
irakisch | 997 | 1,1 % |
übrige | 17.624 | 19,4 % |
gesamt | 90.979 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)