Mannheim in Zahlen
Betriebe nach Betriebsgrößenklassen
| Stichtag 30.06. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 9.036 | 9.152 | 9.178 | 9.048 | 9.034 |
| Betriebsgröße 1 - 9 Beschäftigte | 6.607 | 6.713 | 6.783 | 6.713 | 6.673 |
| Betriebsgröße 10 - 49 Beschäftigte | 1.800 | 1.807 | 1.779 | 1.725 | 1.750 |
| Betriebsgröße 50 - 249 Beschäftigte | 517 | 512 | 501 | 492 | 495 |
| Betriebsgröße > 250 Beschäftigte | 112 | 120 | 115 | 118 | 116 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen
| Stichtag 30.06. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 199.720 | 198.606 | 195.189 | 191.633 | 189.353 | 191.615 | 189.940 |
| Produzierendes Gewerbe insgesamt, davon | 52.178 | 51.996 | 51.600 | 51.149 | 51.088 | 52.722 | 52.188 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 36.964 | 37.018 | 37.133 | 36.881 | 37.308 | 39.036 | 39.283 |
| Baugewerbe | 10.601 | 10.404 | 10.179 | 9.989 | 9.727 | 9.787 | 9.088 |
| Dienstleistungsbereiche insgesamt, davon | 147.404 | 146.472 | 143.389 | 140.333 | 138.132 | 138.761 | 137.491 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ | 25.480 | 25.459 | 25.722 | 25.323 | 26.325 | 27.266 | 26.935 |
| Verkehr und Lagerei | 12.138 | 12.442 | 12.426 | 12.037 | 11.744 | 11.648 | 11.274 |
| Gastgewerbe | 5.107 | 5.381 | 4.856 | 4.479 | 4.875 | 5.281 | 5.213 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, SV-Beschäftigte am Arbeitsort
in wirtschaftlicher Gliederung, (Aufteilung nach Wirtschaftszweigklassifikation WZ08)
Wirtschaftskraft
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Bruttowertschöpfung (in Mrd. Euro) | 22,94 | 21,12 | 19,51 | 18,19 |
| Bruttoinlandsprodukt (in Mrd. Euro) | 25,13 | 23,44 | 21,82 | 20,25 |
| Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen (in Euro) | 100.588 | 95.643 | 90.926 | 84.328 |
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (in Euro) | 79.474 | 74.740 | 70.217 | 65.282 |
| Industrieumsatz 2023 (in Mrd. Euro) | 19,75 | 16,67 | ||
| davon Auslandsumsatz ( in Mrd. Euro) | 13,47 | 11,22 | ||
| Exportquote 2023 in % | 68,2 | 67,3 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, IHK Rhein-Neckar
Arbeitsmarkt
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 13.601 | 12.789 | 12.260 | 12.644 | 12.340 | 9.032 | 8.134 |
| Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen mit Wohnort Stadtkreiskreis Mannheim in % | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 5,3 | 4,9 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg - Jahresdurchschnittswert
Büro- und Immobilienmarkt
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermarktungsvolumen in qm (Vermietung + Transaktionen an Eigennutzer) | 65.000 | 68.000 | 60.000 | 96.000 | 71.000 | 71.000 | 68.000 |
| Bürobestand in Mio. qm Ende des Jahres | 2,23 | 2,17 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,06 | 2,06 |
| Leerstand in Prozent | 11,1 | 6,4 | 5,7 | 6,1 | 4,9 | 4,6 | 3,9 |
| Durchschnittsmiete in € / qm / Monat | 14,3 | 15,7 | 14,7 | 14,30 | 13,4 | 14,- | 12,9 |
| Fertigstellung von Büroflächen in qm gif-Mietfläche | 66.000 | 69.000 | 10.000 | 13.000 | 73.000 | 18.000 | 22.000 |
Quelle: GIF-Jahresabgleich - Büromärkte Deutschland 2023;
(GIF= Gesellschaft für Immobilienwirtschaftsliche Forschung e.V. )
Gewerbeanmeldungen
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Gewerbeanmeldungen durch Neuerrichtungen und Zuzüge | 2.399 | 2.292 | 2.712 | 2.651 | 2.641 | 2.623 | 2.261 | 2.418 | 2.602 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Existenzgründungsquote - Neugründungen* je 1.000 Einwohner
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 7,1 | 6,7 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 7,1 | 7,7 |
| Baden-Württemberg | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 6 | 6,1 | 6,2 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
*) Gründungen von juristischen Personen oder Personengesellschaften
sowie von natürlichen Personen im Haupt- oder Nebengewerbe
Einzelhandelsstandort
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelhandelszentralität | 138,3 | 139,2 | 140,7 | 142 |
| EH-Kaufkraft Index | 97,2 | 97,6 | 97 | 97 |
Quelle: IHK Rhein-Neckar, © Michael Bauer Research GmbH
Einwohner
| Stichtag 31.12. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnberechtigte Bevölkerung absolut | 332.601 | 330.896 | 329.608 | 326.008 | 324.009 | 325.343 | 324.468 | 327.664 |
| Erwerbsfähigenquote* in % | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,6 | 68,8 | 68,9 | 68,9 |
| Talentquote** in % | 25 | 24,1 | 23,6 | 22,8 | 21,9 | 21,3 | 20,7 | 20,2 |
Quelle: Statistikstelle der Stadt Mannheim
* Anteil aller 15- unter 65-Jährigen an der Hauptwohnbevölkerung
** Talentquote = Anteil der SV-Beschäftigten mit Hochschulabschluss an allen
SV-Beschäftigten mit Arbeitsort Mannheim und Angabe zur Berufsausbildung in Prozent
Beherbergung
| Stichtag 31.12. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen insgesamt | 1.674.659 | 1.808.677 | 1.456.881 | 838.831 | 795.981 | 1.619.687 | 1.469.030 |
| Ankünfte insgesamt | 784.870 | 837.432 | 651.552 | 351.824 | 324.814 | 747.905 | 673.571 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Schifffahrt
| Stichtag 31.12. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsgüterumschlag in Mio. t | 7,52 | 7,27 | 6,89 | 7,8 | 7,4 | 9,59 |
| Wasserseitiger Containerverkehr (TEU) | 88.606 | 86.906 | 107.402 | 91.383 | 121.426 | |
| Eingesetzte Schiffe | 7.203 | 7.047 | 6.993 | 6.948 | 7.492 | 8.588 |
Quelle: Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH