- Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung
- Stellv. Fachbereichsleitung:
- Dr. WolfgangMiodek
- E-Mail: wirtschaftsfoerderung [at] mannheim [dot] de
- Rathaus E568159Mannheim
- Tel.: 0621 293-3351
- Fax: 0621 293-9850
- http://www.mannheim.de/


Mannheim ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar , mit 2,4 Mio. Einwohnern und 796.917 Beschäftigten (Stand 30.06.2010) siebtgrößter Ballungsraum Deutschlands.
Einwohner
Mannheim ist zweitgrößte Stadt Baden Württembergs
| (Stand: 4 Vj. 11) | 325.115 |
| davon Deutsche: | 257.664 |
| davon Ausländer: | 67.451 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Mannheim 2. Vj. 2011
| insgesamt: | 167.622 |
| Land- und Forstwirtschaft, Energie | 2.621 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 37.431 |
| Baugewerbe | 8.379 |
| Handel und Verkehr, Gastgewerbe | 38.252 |
| Sonstige Dienstleistung | 79.836 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2. Vj. 2010 MRN
| insgesamt: | 796.917 |
| Primärer Sektor | 6.864 |
| Sekundärer Sektor | 267.272 |
| Tertiärer Sektor | 522.496 |
| ohne Zuordnung | 285 |
Wirtschaftskraft
| Bruttowertschöpfung 2009 (in Mrd.€) | 13,995 |
| BIP 2009 zu Marktpreisen (in Mrd.€) | 15,670 |
| BIP 2009 je Erwerbstätigen (in €) | 71,716 |
| Industrieumsatz 2010 (in Mrd.€) | 14,35 |
| Auslandsumsatz 2010 (in Mrd.€) | 8,55 |
| Exportquote 2010 | 59,55% |
Einzelhandel
| Einzelhandelbetriebe | 2.500 |
| Beschäftigte im Einzelhandel | rd. 10.000 |
| Einzelhandelumsatz 2011 (in Mrd.€) | rd. 2,1 |
| Kaufkraftkennziffer 2011 | 98,5 |
| Umsatzkennziffer 2011 | 136,7 |
| Zentralitätskennziffer 2011 | 138,8 |
Agentur für Arbeit Mannheim - Hauptagentur Mannheim
| Arbeitslose Hauptagentur Mannheim (März 12) | 9.647 |
| Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (März 12) | 7,1% |
Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH - HGM
| Schiffsgüterumschlag (2011) | 6,57 Mio. t |
| wasserseitiger Containerverkehr (2011) | 99.088 TEU |
| bahnseitiger Containerverkehr (2011) | 87.346 TEU |
| eingesetzte Schiffe (2011) | 6.948 |
Fläche
| Fläche insgesamt: | 144,97 km² |
| Gebäude-, Betriebs- u. Freifläche: | 48,86 km² |
| darunter für Wohnen: | 19,12 km² |
| Gewerbe u. Industrie: | 15,02 km² |
| Erholungsfläche: | 7,62 km² |
| Verkehrsfläche: | 22,90 km² |
| Landwirtschaftsfläche: | 36,76 km² |
| Waldfläche: | 18,46 km² |
| Wasserfläche: | 7,27 km² |
| Fläche andere Nutzung: | 3,09 km² |
Hebesätze:
Grundsteuer A: 260 v. H.
Grundsteuer B: 450 v. H.
Gewerbesteuer: 430 v. H.