Mahnmal Namensverzeichnis
Die Namen der auf dem Mahnmal benannten jüdischen Opfer des Nationalsozialismus erscheinen bewusst nicht in einer übersichtlichen Ordnung.
Mit der nachfolgenden Liste können Sie die Position der Namen von Ihnen gesuchter Personen auffinden. Die von 1 bis 4 bezeichneten Tafeln sind im Kubus in folgender Ordnung ausgerichtet:
- Tafel 1: zum Eingang von Galeria Kaufhof
- Tafel 2: zum Postgebäude
- Tafel 3: zur der Dresdner Bank
- Tafel 4: zum Paradeplatz
Sie finden in der folgenden alphabetischen Liste neben dem gesuchten Namen einen Zahlenschlüssel, der zuerst die Nummer der Tafel bezeichnet, sodann die Zeilennummer auf der entsprechenden Tafel und zuletzt eine Zahl für die Position des Namens (auf dem Mahnmal von rechts nach links, da spiegelverkehrt).
Alphabetische Liste der auf dem Mahnmal aufgeführten Opfer
| Name | Vorname | Tafel/Zeile/Nummer |
|---|---|---|
| Abel | Wilhelm | 3/36/3 |
| Abenheimer | Sigmund | 3/63/4 |
| Aberle | Alfred David | 3/25/8 |
| Aberle | Alice | 4/3/7 |
| Aberle | Moritz | 1/47/10 |
| Aberle | Viktoria | 3/16/8 |
| Abraham | Julius | 3/32/4 |
| Ackermann | Helene | 2/20/2 |
| Adelsberger | Charlotte | 1/55/3 |
| Adelsberger | Frieda | 1/21/5 |
| Adelsberger | Wilhelm | 1/12/6 |
| Adelsheimer | Laura | 4/3/2 |
| Adelsheimer | Sami | 3/4/5 |
| Adler | Bruno | 3/2/4 |
| Adler | Hans Heinrich | 4/12/2 |
| Adler | Johanna | 3/45/6 |
| Adler | Kurt | 3/12/5 |
| Adler | Max | 2/59/5 |
| Adler | Meier | 2/52/2 |
| Adler | Moses | 2/50/9 |
| Adler | Philipp | 2/25/9 |
| Adler | Rosa | 1/61/7 |
| Adler | Wilhelmine | 1/24/2 |
| Alexander | Berta | 1/27/9 |
| Alexander | Emilie | 2/50/7 |
| Alexander | Moses Moritz | 1/40/9 |
| Allmayer | Adolf | 1/2/7 |
| Allmayer | Felix | 1/36/3 |
| Allstadt | Karl | 1/1/3 |
| Alsberg | Paula | 4/29/2 |
| Altmann | Selma | 2/23/7 |
| Altschul | Bertha | 4/43/3 |
| Altschüler | Ferdinand | 3/65/2 |
| Altstätter | Franziska | 2/58/2 |
| Apfel | Elsa | 2/36/3 |
| Apfel | Henriette | 4/35/7 |
| Apfel | Hermann | 2/63/8 |
| Apfel | Leopold | 1/36/8 |
| Apfel | Liebmann Ludwig | 3/55/8 |
| Apfel | Recha | 3/33/7 |
| Apfel | Simon | 3/9/10 |
| Apfel | Walter | 2/40/8 |
| Arnheim | Marie Rosalie | 4/11/7 |
| Arnheim | Paul Bernhard | 2/40/6 |
| Aron | Gustav | 4/37/4 |
| Aronsfrau | Hermann | 1/23/5 |
| Ascher | Hermann | 3/31/5 |
| Aschkinasy | Ruth | 3/64/8 |
| Assenheim | Henny | 4/2/2 |
| Assenheim | Leopold | 3/44/3 |
| Auerbach | Johanna | 3/65/4 |
| Auerbacher | Arthur | 1/43/9 |
| Auerbacher | Johanna | 1/58/8 |
| August | Nanette | 4/18/3 |
| Awstreich | Chaim | 4/16/2 |
| Bach | Ella | 3/9/2 |
| Bach | Wilhelm | 2/17/8 |
| Baer | Bettina | 1/52/3 |
| Baer | David | 1/39/9 |
| Baer | Florentine | 1/26/7 |
| Baer | Heinz | 1/14/5 |
| Baer | Helene | 3/23/7 |
| Baer | Max | 2/9/10 |
| Baer | Paula | 3/37/9 |
| Baer | Selma Sofia | 4/27/7 |
| Baer | Siegfried | 3/13/8 |
| Bähr | Heinrich | 1/9/8 |
| Bähr | Johanna | 1/31/6 |
| Balint | Leopold | 2/21/6 |
| Bamberger | Emilie | 1/5/5 |
| Bär | Adolf | 2/17/11 |
| Bär | Amalie | 1/52/8 |
| Bär | Anna | 1/4/2 |
| Bär | Arthur | 2/5/7 |
| Bär | Berta | 2/38/3 |
| Bär | Eugen | 1/55/4 |
| Bär | Eva Emilie | 4/22/9 |
| Bär | Hedwig | 3/1/10 |
| Bär | Hermann | 2/28/6 |
| Bär | Jakob | 3/38/3 |
| Bär | Johanna | 1/32/5 |
| Bär | Lore | 1/48/8 |
| Bär | Ludwig | 1/13/9 |
| Bär | Moses | 3/8/9 |
| Bär | Paula | 3/29/11 |
| Bär | Richard | 3/61/5 |
| Bär | Ruth Käthe | 1/51/2 |
| Bär | Selma | 4/34/6 |
| Bär | Siegfried | 3/23/9 |
| Bär | Walter Leo | 3/42/10 |
| Bär | Wilhelm | 4/34/5 |
| Barth | Jeanette | 1/56/9 |
| Bartosch | Else Karola | 2/5/6 |
| Basnitzki | Margarete | 4/7/10 |
| Basnitzki | Siegfried | 1/9/4 |
| Bauer | Henriette | 3/30/4 |
| Bauer | Irma Judith | 3/54/1 |
| Bauer | Ludwig | 4/31/4 |
| Bauer | Werner Bernhard | 4/25/7 |
| Baum | Berta | 4/37/7 |
| Baum | Gertha | 4/7/3 |
| Baum | Johanna | 3/32/2 |
| Baum | Luise | 3/26/9 |
| Baum | Sofie Hilde | 2/23/5 |
| Baumgarten | Ingeborg | 2/2/1 |
| Beatus | Sigmund | 1/30/4 |
| Becker | Anna | 1/61/5 |
| Becker | Arthur | 1/19/9 |
| Becker | Gustav Georg | 2/4/2 |
| Beer | Selma | 4/5/7 |
| Beermann | David | 3/8/1 |
| Beermann | Friederike | 1/28/7 |
| Behr | Amalie | 1/42/2 |
| Beissinger | Hugo | 3/59/3 |
| Beissinger | Mathilde | 2/25/1 |
| Beitmann | Elma | 2/54/7 |
| Bendheim | Zacharias | 2/46/7 |
| Bendix | Emma | 4/5/2 |
| Benedict | Bella | 3/11/9 |
| Benedict | Erna | 1/33/4 |
| Benedict | Eugen | 4/19/8 |
| Benedict | Hugo | 3/33/5 |
| Benedict | Leoni | 2/63/10 |
| Benjamin | Felix | 1/45/4 |
| Benjamin | Leo | 1/43/2 |
| Bensheimer | Johanna | 4/52/1 |
| Bensinger | Emil | 4/8/3 |
| Bensinger | Louis | 1/31/4 |
| Berg | Carola | 1/10/10 |
| Berg | Emma | 4/20/10 |
| Berg | Ferdinand | 2/2/6 |
| Berg | Friedrich | 1/29/8 |
| Berg | Paula | 2/39/9 |
| Berg | Willi | 3/18/4 |
| Berger | Frieda | 3/44/1 |
| Bergheimer | Emilie Emma | 3/43/9 |
| Bergheimer | Hilda | 3/56/4 |
| Bergheimer | Josef | 1/62/3 |
| Bergheimer | Salomon | 4/50/1 |
| Bergmann | Chana | 4/35/3 |
| Berliner | Ernst | 4/30/5 |
| Berliner | Kurt | 3/56/3 |
| Berliner | Martha | 3/53/2 |
| Bermann | Karoline Karola | 3/14/6 |
| Bermann | Therese | 2/53/5 |
| Bernard | Jeanne | 2/10/3 |
| Bicz | Eva | 2/4/10 |
| Biedermann | Rosa | 1/63/9 |
| Biegeleisen | Sara | 1/38/6 |
| Bielefeld | Clara | 1/15/5 |
| Bielefeld | Rosalie | 4/34/4 |
| Bielsky | Wilhelmina Berta | 2/52/5 |
| Bierig | Klara | 2/35/3 |
| Bierig | Max | 1/42/5 |
| Billigheimer | Karoline | 1/15/3 |
| Bing | Albert Felix | 2/13/9 |
| Bing | Fritz Siegfried | 1/24/6 |
| Bing | Heinz Wolfgang | 1/35/8 |
| Bing | Margaretha Augusta Martha | 4/10/7 |
| Binnes | Marianne Mina | 1/10/7 |
| Birk | Kurt | 3/60/3 |
| Birnbaum | Josef | 3/59/2 |
| Blaustein | Arthur | 4/11/2 |
| Blicksilber | Helene | 4/4/7 |
| Blicksilber | Ignaz | 3/40/1 |
| Blicksilber | Max Mordcha | 3/19/3 |
| Bloch | Marie | 1/36/4 |
| Bloch | Max | 1/24/3 |
| Bloch | Mina | 3/48/5 |
| Bloch | Sofie | 2/49/2 |
| Bluen | Pauline | 2/41/4 |
| Bluhm | Adele | 2/32/4 |
| Blum | Clara | 2/24/3 |
| Blum | Elise | 2/2/5 |
| Blum | Fanny | 4/23/7 |
| Blum | Gertrud | 2/12/8 |
| Blum | Gustav | 2/2/7 |
| Blum | Josef | 2/57/5 |
| Blum | Joseph | 3/6/6 |
| Blum | Rosa | 4/22/7 |
| Blum | Rosa Bertha | 2/48/4 |
| Blum | Senta | 2/35/4 |
| Blum | Sigmund | 4/37/5 |
| Blüm | Eveline | 4/21/8 |
| Blüm | Fanny Franziska | 3/4/9 |
| Blüm | Ludwig | 3/56/10 |
| Blüm | Max | 3/25/1 |
| Blüm | Richard | 2/64/3 |
| Blumenfeld | Alfons | 4/38/2 |
| Blumenfeld | Alfred | 4/24/7 |
| Blumenstein | Joseph | 1/6/3 |
| Blumenthal | Richard | 1/34/3 |
| Blün | Julius | 1/23/4 |
| Bodenheim | Albert | 4/12/8 |
| Bodenheimer | Alexander Siegmund | 1/17/1 |
| Bodenheimer | Alfred | 1/17/8 |
| Bodenheimer | Berta | 3/9/9 |
| Bodenheimer | Hedwig | 2/49/5 |
| Bodenheimer | Hermann | 2/59/9 |
| Bodenheimer | Johanna | 3/41/1 |
| Bodenheimer | Kain Karl Heinrich | 2/39/6 |
| Bodenheimer | Karl Leopold | 1/54/5 |
| Bodenheimer | Rosa | 1/17/5 |
| Bodenheimer | Rosa-Paula | 3/14/1 |
| Bodenheimer | Siegfried | 2/18/9 |
| Bodensteiner | Alexander | 4/1/4 |
| Böhm | Bertha | 3/2/5 |
| Böhm | Friederike | 4/22/3 |
| Böhm | Hans Leopold | 4/19/5 |
| Böhm | Louis | 2/50/6 |
| Böhm | Max | 2/50/4 |
| Boltjanski | Josef | 1/60/10 |
| Boltjanski | Regina | 4/9/9 |
| Borchardt | Hans | 2/51/5 |
| Brandsdorfer | Hanna | 1/34/2 |
| Brandsdorfer | Hans Norbert | 4/51/1 |
| Brandsdorfer | Leon | 1/55/2 |
| Brandsdorfer | Manfred | 4/47/1 |
| Brandsdorfer | Ruth | 4/53/2 |
| Brandt | Jenny | 4/9/1 |
| Brandt | Leo | 3/9/7 |
| Brandt | Rudolf | 2/63/2 |
| Brauer | Berta | 3/20/4 |
| Brauer | Georg | 3/14/8 |
| Brauer | Günter | 3/5/7 |
| Braun | Manfred | 2/49/10 |
| Braun | Salomon | 2/27/8 |
| Braun | Sofie | 1/32/7 |
| Brehm | Alice | 3/38/9 |
| Breidenbach | Alice | 3/25/6 |
| Brenner | Hilde | 2/14/7 |
| Broda | Hedwig | 2/9/7 |
| Bromberg | Mina | 2/22/3 |
| Bromberg | Thekla | 4/23/6 |
| Brumlik | Emilie | 4/12/1 |
| Brunner | Ernst Walter | 4/44/5 |
| Brust | Leopold | 3/64/7 |
| Brym | Alfons Abraham Meyer | 3/64/3 |
| Buchbaum | Moses Moritz | 3/63/7 |
| Buchheimer | Herz | 3/63/2 |
| Buchheimer | Marta Centa | 3/56/1 |
| Buchholz | Otto | 3/49/3 |
| Buren | Abraham Levi van | 3/31/3 |
| Buttenwieser | Alice | 3/27/7 |
| Buttenwieser | Bernhard | 2/64/1 |
| Buttenwieser | Hilda | 2/62/8 |
| Buttenwieser | Lydia | 2/59/3 |
| Buttenwieser | Nelly | 2/56/3 |
| Cahn | Albert | 2/46/2 |
| Cahn | Elise | 2/29/4 |
| Cahn | Erna | 2/25/7 |
| Cahn | Franziska | 2/23/3 |
| Cahn | Helena | 2/15/3 |
| Cahn | Hilda | 2/3/4 |
| Cahn | Jenny | 2/11/11 |
| Cahn | Johanna | 1/45/8 |
| Cahn | Julius Albert | 1/44/9 |
| Cahn | Ludwig | 1/23/2 |
| Cahn | Moritz | 1/10/9 |
| Cahn | Sigmund | 1/8/4 |
| Chan | Anna | 1/7/4 |
| Chan | Moritz | 4/30/2 |
| Cohn | Anna Regina | 2/45/2 |
| Cohn | Else | 2/6/6 |
| Cohn | Else | 3/63/5 |
| Cohn | Hedwig | 4/6/1 |
| Cohn | Irene | 2/36/7 |
| Cohn | Ludwig | 2/14/5 |
| Cohn | Marianne | 4/57/2 |
| Cohn | Markus | 3/51/10 |
| Cohn | Max Artur | 4/54/1 |
| Cohn | Pauline | 4/44/7 |
| Cymbalista | Jacob | 3/9/3 |
| Dafner | Tobias | 1/8/8 |
| Dahl | Helene | 3/6/3 |
| Dallinger | Leonhard | 3/28/1 |
| Dalsheim | Fritz | 2/36/9 |
| Dalsheim | Johanna | 4/21/1 |
| Danziger | Emma | 3/60/9 |
| Darnbacher | Helene | 2/46/1 |
| Darnbacher | Max | 2/36/4 |
| Daube | David | 1/60/8 |
| David | Adolf | 4/24/2 |
| David | Amalie | 1/10/8 |
| David | Binchen | 2/9/4 |
| David | Eugenie | 4/11/9 |
| David | Josef | 1/30/6 |
| David | Karoline | 2/3/5 |
| David | Oskar | 2/15/10 |
| David | Sara | 3/54/3 |
| Davidovics | Elvira | 3/41/3 |
| Davidsohn | Norbert | 2/45/6 |
| Decker | Helene | 2/11/4 |
| Dellheim | Arthur Aron | 4/38/7 |
| Dellheim | Cilly | 3/65/8 |
| Dellheim | Fritz Stefan | 4/40/7 |
| Dellheim | Tilli | 4/38/5 |
| Denneboom | Hildegard | 4/36/2 |
| Deutsch | Berthold | 4/6/2 |
| Diefenbronner | Rosa | 3/65/1 |
| Diewald | Thekla | 3/63/8 |
| Dinkelspiel | Cilly | 3/55/2 |
| Dobrzyner | Edith | 3/46/2 |
| Dobrzyner | Ruth | 3/40/6 |
| Doeblin | Friedrich Wilhelm | 3/40/3 |
| Doeblin | Helene | 3/37/8 |
| Doeblin | Karl August | 3/33/2 |
| Doeblin | Paul | 4/54/4 |
| Doiny | Charlotte | 3/14/3 |
| Doiny | Hermann | 3/13/2 |
| Dojny | Mathilde | 3/12/9 |
| Dornbacher | Helene | 3/4/7 |
| Dreifuss | Bernard | 2/63/9 |
| Dreifuss | Eugen | 2/57/3 |
| Dreifuss | Helene Hertha | 2/56/2 |
| Dreifuß | Jenny | 2/46/8 |
| Dreifuss | Marie | 2/54/2 |
| Dreifuss | Rosa | 2/51/7 |
| Drexler | Margarete | 2/43/7 |
| Dreyfus | Henry | 2/40/7 |
| Dreyfus | Johanna Frieda | 2/36/2 |
| Dreyfus | Maria Rosine | 2/31/7 |
| Dreyfus | Oskar Maximilian | 2/30/2 |
| Dreyfus | Rose | 2/29/7 |
| Dreyfuss | Albert | 2/26/7 |
| Dreyfuss | Emanuel | 2/24/5 |
| Dreyfuß | Ernestine Else | 2/12/2 |
| Dreyfuss | Lotte | 2/18/7 |
| Dreyfuß | Theodor | 2/10/7 |
| Droller | Alice | 2/8/5 |
| Droller | Emma | 2/5/3 |
| Droller | Franz Joachim | 2/1/3 |
| Droller | Julius | 1/59/4 |
| Droller | Oskar | 1/54/2 |
| Durlacher | Bella | 1/49/9 |
| Durlacher | Ella | 1/45/6 |
| Durlacher | Salomon Sigmund | 1/38/7 |
| Dzialowski | Adolf Abraham Icek | 1/34/7 |
| Dzialowski | Helmut | 1/32/8 |
| Dziza | Helene | 4/39/5 |
| Ebert | Sofie | 1/24/5 |
| Ebertsheim | Hermann | 1/23/1 |
| Ebertsheim | Johanna | 1/22/7 |
| Eckstein | Hermann | 1/19/8 |
| Eckstein | Josef | 1/18/4 |
| Eckstein | Maria | 1/12/1 |
| Eckstein | Paula | 1/8/3 |
| Eckstein | Rudolf | 1/6/4 |
| Eckstein | Selma | 3/62/5 |
| Edelstein | Gusta | 1/53/7 |
| Ehrlich | Franziska | 1/45/1 |
| Ehrlich | Luise | 1/20/6 |
| Eichler | Elisabeth | 3/18/3 |
| Eichtersheimer | Karl | 3/36/8 |
| Eifermann | Moses Mechel Max | 2/3/3 |
| Einstein | Hanna Hilda | 4/20/6 |
| Einstein | Moses | 4/27/6 |
| Eintracht | Antonie | 4/13/6 |
| Eitelberg | Walter | 1/13/6 |
| Elert | Isidore | 1/3/4 |
| Elikann | Elias | 3/31/2 |
| Elikann | Ottilie | 4/18/4 |
| Ellenberg | Anselm Amschel | 2/5/4 |
| Ellenberg | Esther | 2/29/2 |
| Elter | Gustav | 1/11/8 |
| Elter | Lina | 2/11/6 |
| Elter | Salomon Leopold | 1/61/6 |
| Emery | Rosa | 1/59/6 |
| Emrich | Karolina | 3/63/6 |
| Emrich | Siegbert | 3/52/8 |
| Engel | Alice | 3/7/7 |
| Engel | Babette | 4/2/9 |
| Engel | Luzie Erika | 4/25/2 |
| Engel | Marianne | 2/63/4 |
| Engel | Siegfried | 2/37/5 |
| Engländer | Anna | 2/18/4 |
| Engländer | Jakob | 3/9/6 |
| Eppstein | Hedwig | 1/19/3 |
| Eppstein | Paul Maximilian | 1/12/7 |
| Epstein | Clara | 2/33/4 |
| Epstein | David | 1/53/8 |
| Epstein | Emma | 3/43/1 |
| Epstein | Mädlin | 2/61/2 |
| Epstein | Mathilde | 1/60/9 |
| Erlanger | Fritz Horst | 2/53/1 |
| Erlanger | Lina | 3/36/2 |
| Eschwege | Erna | 2/37/8 |
| Eschwege | Heinz | 2/10/1 |
| Eschwege | Nathan | 2/34/8 |
| Eschwege | Regina | 4/7/7 |
| Essinger | Auguste | 3/8/3 |
| Esslinger | Ludwig | 2/34/7 |
| Estlein | Chaskel Heinrich | 3/28/5 |
| Estlein | Esther Elsa | 4/31/8 |
| Estlein | Manfred | 1/27/7 |
| Faber | Hermann Karl | 4/59/2 |
| Falk | Hilde | 4/8/9 |
| Fassler | Cilly | 2/13/7 |
| Fassler | Malka Martha | 2/7/7 |
| Fassler | Michael | 1/64/1 |
| Fassler | Moses | 1/58/1 |
| Fassler | Salomon | 1/10/5 |
| Federgrün | Frieda | 4/22/5 |
| Federmann | Paul | 3/32/7 |
| Feibelmann | Elisabeth Fanny | 1/30/7 |
| Feibelmann | Emil | 1/59/10 |
| Feibelmann | Emil | 3/52/4 |
| Feibelmann | Frieda | 3/51/6 |
| Feibelmann | Hedwig | 3/34/4 |
| Feibelmann | Hermann | 1/13/8 |
| Feibelmann | Karoline | 2/33/9 |
| Feibelmann | Leon | 1/47/5 |
| Feibelmann | Otto | 4/16/5 |
| Feibelmann | Regina | 1/41/8 |
| Feibelmann | Sophie | 4/28/2 |
| Feibelmann | Zacharias | 4/25/6 |
| Feist | Hellmut | 3/21/7 |
| Feith | Grete | 3/12/6 |
| Feitler | Nanette | 3/7/4 |
| Feldheim | Alfred | 4/36/4 |
| Fels | Fritz | 3/33/11 |
| Felsenthal | Alexander | 3/62/8 |
| Felsenthal | Ludwig | 3/57/8 |
| Ferber | Amalie | 3/50/7 |
| Ferber | Maier | 3/42/7 |
| Fernheimer | Babette | 3/37/10 |
| Fernheimer | Betty | 3/34/2 |
| Fernheimer | Wilhelm | 3/15/7 |
| Fernich | Berta | 3/11/2 |
| Fernich | Moritz | 3/2/1 |
| Fertig | Clementine | 2/59/7 |
| Fertig | Jakob | 2/58/6 |
| Feuer | Hersch | 2/22/2 |
| Fey | Meta | 2/17/4 |
| Fischer | Mathilde | 1/30/2 |
| Fischof | Chaim Heinrich | 1/9/9 |
| Fischof | Esther Else | 1/29/7 |
| Flattau | Jenta | 4/48/4 |
| Flegenheimer | Berta | 4/6/6 |
| Fleischhacker | Ida | 3/15/5 |
| Fleischhacker | Nathan | 4/4/3 |
| Fluß | Toni | 3/23/4 |
| Frank | Adele | 1/9/6 |
| Frank | Bertha | 2/30/7 |
| Frank | Bertha | 3/58/3 |
| Frank | Dora | 1/10/2 |
| Frank | Lina | 2/50/2 |
| Frank | Ludwig | 3/46/3 |
| Frank | Margot | 3/22/2 |
| Frank | Max | 2/19/8 |
| Frank | Max | 3/11/11 |
| Frank | Moses Max | 1/54/3 |
| Frank | Paula | 4/28/6 |
| Frank | Pauline | 4/26/7 |
| Frank | Sara | 3/59/8 |
| Fränkel | Cläre Flora | 3/44/7 |
| Fränkel | Feibel Felix | 2/29/1 |
| Frankfurter | Gertrud | 1/39/6 |
| Frankfurter | Leopold | 1/14/6 |
| Frankfurter | Ruth | 1/4/7 |
| Frankl | Flora | 1/63/7 |
| Frankl | Stella | 4/14/3 |
| Freinkel | Heinrich | 1/34/1 |
| Freudenberger | Anna | 1/3/2 |
| Freudenberger | Mina | 2/16/5 |
| Freund | Charlotte | 1/11/2 |
| Freund | Emma | 4/24/3 |
| Freund | Hedwig | 3/56/2 |
| Freund | Jettchen | 4/61/1 |
| Freund | Karl | 2/7/9 |
| Freund | Karl Heinz Julius | 3/27/1 |
| Freund | Lilly | 1/61/9 |
| Freund | Martha | 1/14/9 |
| Freund | Richard | 3/53/1 |
| Freund | Robert | 4/28/8 |
| Friedberger | Gertrud Ella | 3/52/6 |
| Friedberger | Karl Josef | 3/2/2 |
| Friedberger | Mathilde | 2/60/3 |
| Friedberger | Peter Albert | 2/55/5 |
| Friedberger | Werner Joseph | 3/21/3 |
| Friedhaber | Josef | 4/46/2 |
| Friedhaber | Mina | 1/61/4 |
| Friedmann | Berta | 3/58/7 |
| Friedmann | Chinda Helene | 4/13/2 |
| Friedmann | Helene | 1/62/1 |
| Friedmann | Isidor | 4/35/1 |
| Friedmann | Joseph | 3/61/1 |
| Friedmann | Martha | 3/26/2 |
| Friedmann | Michael | 2/31/2 |
| Friedmann | Paula | 1/41/1 |
| Friedmann | Philipp | 1/19/7 |
| Friedmann | Rebecca | 1/26/9 |
| Friedmann | Rosa Dreisel | 4/24/8 |
| Fritsch | Anna | 1/57/5 |
| Fröhlich | Emma | 4/35/5 |
| Fröhlich | Wilhelm | 3/33/3 |
| Frohmann | Max | 2/43/1 |
| Fromm | Albert | 1/37/9 |
| Frommann | Eduard Herbert | 3/52/2 |
| Frydmann | Pinkus | 2/12/7 |
| Fuchs | Paula | 2/65/4 |
| Fuld | Ludwig | 2/33/3 |
| Furchheimer | Benno | 3/52/1 |
| Fürst | Frieda | 4/50/2 |
| Fürst | Riwka | 4/2/5 |
| Gabriel | Marcus Max | 3/61/6 |
| Gadiel | Salomon | 3/36/7 |
| Gans | Lilli | 3/22/5 |
| Gärtner | Karl David | 3/55/10 |
| Gärtner | Martha | 4/48/1 |
| Geismar | Betty | 3/35/10 |
| Geismar | Heinrich | 2/64/7 |
| Geismar | Karoline | 2/31/4 |
| Geismar | Theodor | 2/2/3 |
| Geismar | Wilhelm | 1/47/4 |
| Geißmar | Anton Friedrich August | 4/17/3 |
| Geißmar | Jakob | 4/47/4 |
| Geißmar | Johanna | 4/48/3 |
| Gerber | Hermann | 4/47/5 |
| Gerber | Ludwig | 4/42/2 |
| Gernsbacher | Alfred | 2/21/2 |
| Gerstle | Julius | 1/64/2 |
| Gittler | Rosa | 2/17/1 |
| Glaser | Clementine | 1/21/6 |
| Glaser | Josef | 2/43/8 |
| Glaser | Leo | 2/4/7 |
| Glaser | Paula | 1/16/4 |
| Goldberg | Annemarie | 1/15/8 |
| Goldberg | Bernhard | 1/62/8 |
| Goldberg | Lina | 3/43/6 |
| Goldkorn | Berta | 2/4/3 |
| Goldmann | Eva | 4/3/1 |
| Goldmann | Frieda | 4/5/4 |
| Goldmann | Helene | 2/19/10 |
| Goldmann | Karl | 3/50/10 |
| Goldmann | Mathilde | 3/25/2 |
| Goldmann | Max | 1/56/7 |
| Goldmann | Max | 2/59/1 |
| Goldmann | Rosa | 1/27/8 |
| Goldmann | Stefan | 3/14/7 |
| Goldner | Gunda | 2/9/2 |
| Goldschmidt | Adolf | 1/64/9 |
| Goldschmidt | Alfred | 4/49/5 |
| Goldschmidt | Berta | 3/54/8 |
| Goldschmidt | Klara | 3/39/3 |
| Goldschmidt | Ludwig | 3/23/2 |
| Goldschmidt | Martha | 2/42/2 |
| Goldschmidt | Max | 2/10/2 |
| Goldschmidt | Mendel | 4/24/4 |
| Goldschmidt | Rosa | 3/47/7 |
| Goldschmidt | Rosalie | 1/20/9 |
| Goldschmidt | Wilhelm Franz Josef | 3/19/7 |
| Goldstein | Betty | 4/27/8 |
| Golomb | Felizitas | 3/11/6 |
| Gottlieb | Lilli | 2/44/7 |
| Gottreich | Arion | 1/38/5 |
| Gottreich | Nanette | 2/51/9 |
| Gottschalk | Hans | 3/62/9 |
| Gottschalk | Rudolfine | 1/26/8 |
| Götzl | Adelheid | 1/12/8 |
| Graber | Berta | 2/34/1 |
| Graff | Elsa | 3/1/2 |
| Graff | Hermann | 2/56/5 |
| Graff | Karl | 1/26/3 |
| Grau | Jenny | 4/2/10 |
| Grau | Johanna | 4/52/4 |
| Greilsheimer | Hermann | 4/28/5 |
| Grodzinski | Friedrich | 3/45/4 |
| Grodzinski | Hedwig | 3/35/4 |
| Grodzinski | Marion | 1/15/7 |
| Grodzinski | Ruth | 1/11/7 |
| Grombacher | Adolf | 1/2/5 |
| Gross | Anni | 1/17/2 |
| Gross | Hans Alfred | 3/20/2 |
| Gross | Heinrich | 2/1/1 |
| Gross | Hugo | 4/44/3 |
| Gross | Isaak | 2/4/6 |
| Gross | Klara | 1/38/8 |
| Gross | Mina Martha | 3/56/7 |
| Grosser | Mendel | 2/62/2 |
| Grumbacher | Babette | 3/62/1 |
| Grumbacher | Elisabeth | 1/62/5 |
| Grumbacher | Jakob | 1/59/5 |
| Grumbacher | Leopold | 1/1/5 |
| Grün | Berta | 4/14/7 |
| Grünbaum | Josef | 1/60/7 |
| Grünbaum | Rosa | 3/6/2 |
| Grünbaum | Viktoria | 1/50/1 |
| Grünebaum | Babette | 1/64/7 |
| Grünebaum | Elsa | 1/11/3 |
| Grünebaum | Rosa | 4/7/9 |
| Grünebaum | Simon | 3/46/5 |
| Grünewald | Alice | 3/10/3 |
| Grünfeld | Therese | 2/60/6 |
| Grünhut | Bertha | 2/44/5 |
| Grünhut | Heinrich | 1/40/2 |
| Grünhut | Lothar | 3/2/3 |
| Grynbaum | Moses | 1/7/8 |
| Gudenberg | Ernst Ludwig | 1/37/4 |
| Gudenberg | Karoline | 2/18/5 |
| Guggenheim | Artur | 1/42/4 |
| Guggenheim | Clothilde | 3/6/7 |
| Guggenheim | Emma | 2/17/2 |
| Guggenheim | Gerd | 1/64/8 |
| Guggenheim | Ilse | 1/37/5 |
| Guggenheim | Max | 1/5/6 |
| Gümbel | Ilse | 4/22/4 |
| Gumberich | Elsa | 2/32/5 |
| Gumprich | Albert | 1/5/7 |
| Gundersheimer | Emil | 2/24/1 |
| Gutfreund | Leopold | 3/10/10 |
| Guthmann | Frieda | 3/35/8 |
| Guthmann | Max | 1/50/6 |
| Guthmann | Rosa | 2/51/10 |
| Gutkind | Kurt Sigmar | 4/17/7 |
| Gutmann | Lilli | 4/9/6 |
| Gutter | Kaila | 3/21/6 |
| Gutter | Moses Leib Moritz | 2/48/1 |
| Haas | Barbara | 3/22/9 |
| Haas | Elisabeth | 3/38/1 |
| Haas | Eugen | 3/34/5 |
| Haas | Helene | 3/18/2 |
| Haas | Hilda | 2/52/4 |
| Haas | Jenny Anna | 1/22/1 |
| Haas | Julius | 1/12/4 |
| Haas | Julius | 2/57/8 |
| Haas | Rosa | 1/25/7 |
| Haas | Rosa | 3/13/7 |
| Haas | Sara | 1/28/10 |
| Hahn | Karl Friedrich | 3/65/3 |
| Hahn | Lydia | 3/57/6 |
| Haimann | Carolina | 1/33/5 |
| Halle | Erna | 3/19/8 |
| Halle | Jeanette | 3/52/5 |
| Halle | Leopold Friedrich | 4/13/1 |
| Halpern | Camill | 2/30/4 |
| Halreich | Max | 3/30/10 |
| Hamburg | Jenny | 4/24/5 |
| Hamburg | Paula | 2/46/5 |
| Hamburger | Simon | 3/49/8 |
| Hamburger | Therese Rosa | 4/14/2 |
| Hamel | Gustav | 1/7/6 |
| Hamlet | Josef | 3/51/2 |
| Hammel | Gustav | 3/43/3 |
