Baumaßnahmen und Verkehrsbehinderungen
| Zeitraum | Örtlichkeiten | Ausmaß und Grund der Behinderung |
|---|---|---|
| 02.11.2010 - 31.05.2012 | R 3 Seite zu R 4 und R 3 Seite zu Q 3 | Verengung der Fahrbahn auf min. 3 m wegen Abriss der ehemaligen Abendakademie und Neubau |
| 18.07.2011 - 30.07.2012 | P 2 / P 3 | Vollsperrung wegen Umbaumaßnahme der Commerzbank, in KW 31 mindestens 2 Meter frei für Fußgänger und Radfahrer |
| 01.09.2011 – 31.12.2014 | Q 6 / Q 7 | Verengung der Fahrbahn auf min. 3 m wegen Neubau Stadtquartier |
| 02.11.2011 - 31.05.2012 | F 2 / G 2 | Verengung der Fahrbahn auf 3 Meter wegen Kanalsanierung |
| 09.01.2012 - 31.06.2013 | L 6 / L 4 und L 6 / M 5 | Verengung der Fahrbahn auf 3,50 Meter wegen Umbau Polizeipräsidium |
| 23.01. - 16.03.2012 | S 6 / R 7 (Zufahrt vom Friedrichsring) | Vollsperrung wegen Kanalsanierung, Umleitung über Fressgasse |
| 14.02.2012 | L 7 / L 9 | Vollsperrung wegen Kranarbeiten, 7 - 15 Uhr |
| 25.02.2012 | L 6 / L 4 | Vollsperrung wegen Kranarbeiten, 6 - 21 Uhr |
| 24.03. - 26.03.2012 | Wilhelm-Varnholt Allee stadteinwärts Richtung Zentrum (Höhe Schubertstraße) | Vollsperrung wegen Asphalt-und Gleissanierung |
| 24.03. - 26.03.2012 | Augustaanlage stadtauswärts (Höhe Schubertstraße) und Schubertstraße stadtauswärts (Höhe Augustaanlage) | Einspurige Verkehrsführung wegen Asphalt-und Gleissanierung |


