- KommunaleStatistikstelle
- E-Mail: statistikstelle [at] mannheim [dot] de
- facebook.com/statistikstellePostfach 10003568133 Mannheim
- Tel.: 0621 293-7101
- Fax: 0621 293-7750
- http://www.mannheim.de/




Einwohner mit Migrationshintergrund
Ausländer, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt, gelten in der Kommunalstatistik als Einwohner mit Migrationshintergrund.
Einwohner mit Migrationshintergrund (Wohnberechtigte) zum 31.12.2011
| Einwohner | Anzahl |
Anteil an Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
|
Einwohner ohne Migrationshintergrund |
202.019 | 62,1 % |
| Einwohner mit Migrationshintergrund | 123.096 | 37,9 % |
|
davon: mit ausländischer Staatsangehörigkeit mit deutscher Staatsangehörigkeit |
67.451 55.645 |
20,7 % 17,1 % |
| gesamt | 325.115 | 100 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Bezugsländer der Einwohner mit Migrationshintergrund zum 31.12.2011
| Bezugsland | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| Türkei | 28.364 | 23,0 % |
| Polen | 17.831 | 14,5 % |
| Italien | 9.669 | 7,9 % |
| Rumänien | 5.686 | 4,6 % |
| Russland | 4.413 | 3,6 % |
| Kasachstan | 3.729 | 3,0 % |
| Kroatien | 3.376 | 2,7 % |
| Griechenland | 3.346 | 2,7 % |
| Bulgarien | 3.329 | 2,7 % |
| ehem. Jugoslawien | 2.318 | 1,9 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2.132 | 1,7 % |
| Bosnien-Herzegowina | 1.967 | 1,6 % |
| Frankreich | 1.768 | 1,4 % |
| Spanien | 1.765 | 1,4 % |
| Irak | 1.594 | 1,3 % |
| Österreich | 1.352 | 1,1 % |
| Tschechien | 1.315 | 1,1 % |
| Ukraine | 1.252 | 1,0 % |
| übrige Länder | 27.890 | 22,7 % |
| gesamt | 123.096 | 100 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Staatsangehörigkeiten der Ausländerinnen und Ausländer zum 31.12.2011
| Staatsangehörigkeit | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| türkisch | 18.565 | 27,5 % |
| italienisch | 7.797 | 11,6 % |
| polnisch | 5.780 | 8,6 % |
| bulgarisch | 3.128 | 4,6 % |
| griechisch | 2.698 | 4,0 % |
| kroatisch | 2.592 | 3,8 % |
| rumänisch | 2.069 | 3,1 % |
| jugoslawisch | 2.033 | 3,0 % |
| spanisch | 1.367 | 2,0 % |
| bosnisch-herzegowinisch | 1.314 | 1,9 % |
| amerikanisch | 1.245 | 1,8 % |
| französisch | 1.092 | 1,6 % |
| russisch | 889 | 1,3 % |
| irakisch | 789 | 1,2 % |
| ungarisch | 739 | 1,1 % |
| österreichisch | 729 | 1,1 % |
| übrige | 14.625 | 21,7 % |
| gesamt | 67.451 | 100 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Statistischer Bericht 2012:
Statistischer Bericht 2011:
Ihr Ansprechpartner für Fragen zu Integration und Migration:






