- KommunaleStatistikstelle
- E-Mail: statistikstelle [at] mannheim [dot] de
- facebook.com/statistikstellePostfach 10003568133 Mannheim
- Tel.: 0621 293-7101
- Fax: 0621 293-7750
- http://www.mannheim.de/




Einwohner mit Migrationshintergrund
Ausländer, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt, gelten in der Kommunalstatistik als Einwohner mit Migrationshintergrund.
Einwohner mit Migrationshintergrund zum 31.12.2010
| Einwohner | Anzahl |
Anteil an Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
|
Einwohner ohne Migrationshintergrund |
200.466 | 61,9 % |
| Einwohner mit Migrationshintergrund | 123.328 | 38,1 % |
|
davon: mit ausländischer mit deutscher |
66.000 57.328
|
20,4 % 17,7 % |
| gesamt | 323.794 | 100 |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Bezugsländer der Einwohner mit Migrationshintergrund zum 31.12.2010
| Bezugsland | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| Türkei | 28.330 | 23,0 % |
| Polen | 17.282 | 14,0 % |
| Italien | 9.767 | 7,9 % |
| Rumänien | 5.448 | 4,4 % |
| Russland | 4.168 | 3,4 % |
| Kasachstan | 3.741 | 3,0 % |
| Kroatien | 3.275 | 2,7 % |
| Griechenland | 3.224 | 2,6 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3.035 | 2,5 % |
| Jugoslawien | 3.004 | 2,4 % |
| Bulgarien | 2.784 | 2,3 % |
| Frankreich | 1.983 | 1,6 % |
| Bosnien-Herzegowina | 1.917 | 1,6 % |
| Spanien | 1.915 | 1,6 % |
| Irak | 1.631 | 1,3 % |
| Österreich | 1.467 | 1,2 % |
| Tschechien | 1.325 | 1,1 % |
| Ukraine | 1.224 | 1,0 % |
| übrige Länder | 27.808 | 22,5 % |
| gesamt | 123.328 | 100 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Staatsangehörigkeiten der Ausländerinnen und Ausländer zum 31.12.2010
| Staatsangehörigkeit | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| türkisch | 18.783 | 28,5 % |
| italienisch | 7.842 | 11,9 % |
| polnisch | 5.183 | 7,9 % |
| griechisch | 2.587 | 3,9 % |
| bulgarisch | 2.585 | 3,9 % |
| kroatisch | 2.585 | 3,9 % |
| jugoslawisch | 2.237 | 3,4 % |
| rumänisch | 1.836 | 2,8 % |
| spanisch | 1.358 | 2,1 % |
| bosnisch-herzegowinisch | 1.324 | 2,0 % |
| amerikanisch | 1.247 | 1,9 % |
| französisch | 1.053 | 1,6 % |
| russisch | 904 | 1,4 % |
| irakisch | 872 | 1,3 % |
| österreichisch | 741 | 1,1 % |
| ukrainisch | 608 | 0,9 % |
| chinesisch | 602 | 0,9 % |
| ungarisch | 601 | 0,9 % |
| übrige | 13.052 | 19,8 % |
| gesamt | 66.000 | 100 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Statistischer Bericht 2011:
Statistischer Bericht 2010:
Ihr Ansprechpartner für Fragen zu Integration und Migration:






