Ausländische Einwohner in Mannheimer Stadtteilen

Ausländische Einwohner nach Stadtteilen

Quelle: Statistikstelle der Stadt Mannheim, Postfach 10 00 35, D-68133 Mannheim

Stadtteil insgesamt ausländische Einwohner Gesamtbevölkerung
Neckarstadt-West 20.572 8.703 42,31 %
Innenstadt / Jungbusch 32.759 12.657 38,64 %
Neckarstadt-Ost / Wohlgelegen 34.342 8.443 24,59 %
Schönau 13.475 2.824 20,96 %
Rheinau 25.945 4.797 18,49 %
Schwetzingerstadt / Oststadt 24.800 4.584 18,48 %
Neckarau 31.907 5.125 16,06 %
Waldhof 24.599 3.782 15,37 %
Seckenheim 16.048 2.347 14,62 %
Käfertal 25.384 3.558 14,02 %
Friedrichsfeld 5.848 801 13,70 %
Sandhofen 13.187 1.759 13,34 %
Lindenhof 13.251 1.563 11,80 %
Neuostheim / Neuhermsheim 8.195 874 10,67 %
Vogelstang 13.331 1.391

10,43 %

Feudenheim 15.328 1.018 6,64 %
Wallstadt 7.928 441 5,56 %
Stadt Mannheim gesamt 326.899 64.667 19,78 %

 

Ausländische Einwohner nach Stadtteilen geordnet nach den häufigsten Nationalitäten

Quelle: Statistikstelle der Stadt Mannheim, Postfach 10 00 35, D-68133 Mannheim

Bezirk Summe Türkei Italien Polen Jugos (hist) Griech. Kroa.
Innenstadt / Jungbusch 12.657 3.765 1.620 839 355 578 318
Neckarstadt-West 8.703 3.276 857 524 520 444 404
Neckarstadt-Ost / Wohlgelegen 8.443 2.672 701 539 394 270 287
Schwetzingerstadt / Oststadt 4.584 651 540 257 168 132 315
Lindenhof 1.56 284 128 98 74 34 107
Sandhofen 1.759 327 457 94 88 176 70
Schönau 2.824 1.616 187 176 55 65 82
Waldhof 3.782 1.234 446 272 209 392 169
Neuostheim / Neuhermsheim 874 262 141 53 17 20 65
Seckenheim 2.347 1.115 183 102 89 95 76
Friedrichsfeld 801 312 134 24 56 37 49
Käfertal 3.558 946 352 330 160 211 172
Vogelstang 1.391 321 106 180 58 17 66
Wallstadt 441 52 51 44 21 30 31
Feudenheim 1.018 130 157 72 43 34 106
Neckarau 5.125 982 918 507 293 82 213
Rheinau 4.797 1.276 962 553 171 78 157
Mannheim insgesamt 64.667 19.222 7.940 4.664 2.771 2.695 2.687
Ausländische Einwohner in Mannheimer Stadtteilen geordnet nach den häufigsten Nationalitäten (Fortsetzung)

Quelle: Statistikstelle der Stadt Mannheim, Postfach 10 00 35, D-68133 Mannheim

Bezirk Summe Bulg. Rumä. Bosn. Span. Sonstige
Innenstadt / Jungbusch 12.657 756 390 170 193 3.673
Neckarstadt-West 8.703 393 188 200 122 1.775
Neckarstadt-Ost / Wohlgelegen 8.443 173 144 198 140 2.925
Schwetzingerstadt / Oststadt 4.584 110 167 98 127 2.019
Lindenhof 1.56 25 17 48 59 689
Sandhofen 1.759 6 38 55 24 424
Schönau 2.824 7 31 41 12 552
Waldhof 3.782 52 49 101 49 809
Neuostheim / Neuhermsheim 874 4 2 9 43 258
Seckenheim 2.347 12 23 17 42 593
Friedrichsfeld 801 10 13 36 12 118
Käfertal 3.558 14 77 104 69 1.123
Vogelstang 1.391 5 27 16 31 564
Wallstadt 441 5 11 8 17 170
Feudenheim 1.018 6 20 47 27 376
Neckarau 5.125 52 99 149 247 1.583
Rheinau 4.797 67 176 66 101 1.190
Mannheim insgesamt 64.667 1.697 1.472 1.363 1.315 18.841

Hier haben wir für Sie die wichtigsten statistischen Daten zur Ausländerpopulation in Mannheim zusammengestellt. Soweit vorhanden haben wir die neuesten Daten (Stand: Dezember 2008) herangezogen. Die Quellen der zugrundeliegenden Daten sind einerseits Ämter der Stadt Mannheim (Statistikstelle, Fachbereich Bildung u.a.) andererseits das Ausländerzentralregister (AZR) des Bundesverwaltungsamtes in Köln. Dabei ist zu bemerken, dass die Zahlen der unterschiedlichen Quellen systemimmanente Differenzen aufweisen. Das Ausländerzentralregister weist in der Regel eine höhere Zahl von Ausländern aus. Wir bitten dies zu berücksichtigen.